0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Божково
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно дождь | 00:00 | +3° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | +2° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +2° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | З5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | З4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЗЮЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЗЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | З6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | З6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЗСЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | З5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | Ю4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | Ю3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -1° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -0° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно сильный дождь | 00:00 | +3° | Ю6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +3° | ЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ССЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -0° | СВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +0° | СВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | СВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ЮЮЗ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 15:00 | +2° | ЮЮЗ7 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +4° | ЮЮЗ6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 21:00 | +5° | ЮЗ7 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +4° | ЗЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -11° | Ю3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮВ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ЮЮВ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | Ю7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗСЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЗСЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | СЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ССЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ССВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | З3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЗ8 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЗ8 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ9 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | ЮЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно сильный дождь | 00:00 | +3° | ЮЮВ12 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +4° | Ю11 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +6° | Ю13 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЗ13 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З10 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | В4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +1° | В7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ВЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮВ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЮВ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮВ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЮЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Божково за 2 февраля.